Dísuss


Eruði ekki að grínast?!?

1. Alonso Renault M 1. 1:15.816 3 4. 1:15.124 3 1. 1:14.648 16
2. Fisichella Renault M 2. 1:16.046 3 2. 1:14.766 6 2. 1:14.709 16
3. M.Schumacher Ferrari B 3. 1:16.049 5 1. 1:14.637 3 3. 1:14.970 16
4. Massa Ferrari B 11. 1:16.359 4 7. 1:15.245 3 4. 1:15.442 15
5. Barrichello Honda M 9. 1:16.266 5 8. 1:15.258 3 5. 1:15.885 15
6. R.Schumacher Toyota B 8. 1:16.234 6 6. 1:15.164 6 6. 1:15.885 16
7. Trulli Toyota B 6. 1:16.174 6 3. 1:15.068 6 7. 1:15.976 16
8. Button Honda M 4. 1:16.054 5 5. 1:15.150 3 8. 1:16.008 16
9. Raikkonen McLaren M 12. 1:16.613 3 9. 1:15.422 3 9. 1:16.015 16
10. Heidfeld BMW M 10. 1:16.322 3 10. 1:15.468 6 10. 1:17.144 16
11. Webber Williams B 14. 1:16.685 3 11. 1:15.502 6
12. Montoya McLaren M 7. 1:16.195 4 12. 1:15.801 7
13. Rosberg Williams B 16. 1:17.213 3 13. 1:15.804 6
14. Villeneuve * BMW M 5. 1:16.066 3 14. 1:15.847 6

ÉG hefði átt að kaupa Schumma eða Massa eða einhvern og gera þannig út um málið frekar en kaupa aumingja Villa sem þarf þar að auki að fá nýja vél! Button úti að skíta en þeir félagar Kimi og Monty þeir ná ekki einu sinni að hafa hægðir þeir eru bara lost in space. 1 stopp – ekkert stopp?

Ég er hætt að fylgjast með F1 þetta er hvort sem ekkert spennandi nú á tímum heilsuræktar. Væri meira vit að fara út með hundinn í göngu – það segði Baldur amk.

CHRIST!

Færðu inn athugasemd